Stealer Log
Free Log
free log
stealer
stealer store
stealer log free
Tecil Faiz Oranları
  • 0352 211 11 11
  • info@metinpolat.av.tr
Tecil Faiz Oranları

Tecil Faiz Oranları

(6183 S. K. m. 48)


 

DÖNEM AYLIK YILLIK MEVZUAT
21.10.2010 - ….              % 1 % 12 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ
(SERİ: C SIRA NO: 2)
21.11.2009 - 20.10.2010 % 1,583 % 19 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ
(SERİ: C SIRA NO: 1)
28.04.2006 - 20.11.2009 % 2 % 24 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (438)
04.03.2005 - 27.04.2006 % 2,50 % 30 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (434)
12.11.2003 - 03.03.2005 % 3 % 36 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (429)
02.02.2002 - 11.11.2003 % 5 % 60 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (421)
31.03.2001 - 01.02.2002 % 6 % 72 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (416)
21.12.2000 - 30.03.2001 % 3 % 36 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (412)
25.01.2000 - 20.12.2000 % 4 % 48 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (409)
10.07.1998 - 24.01.2000 % 8 % 96 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (402)
22.10.1996 - 09.07.1998 % 10 % 120 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (402)


WhatsApp
Hemen Ara