Stealer Log
Free Log
free log
stealer
stealer store
stealer log free
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları
  • 0352 211 11 11
  • info@metinpolat.av.tr
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları

DÖNEM AYLIK AZAMİ AKDİ FAİZ
ORANLARI
  AYLIK AZAMİ GECİKME FAİZİ ORANLARI
TL DOLAR EURO TL DOLAR EURO
01.01.2017- ... 1,84 1,47 1,47 2,34 1,97 1,97
01.01.2015 - 31.12.2016 2,02 1,62 1,62 2,52 2,12 2,12
01.10.2013-31.12.2014 2,02 1,70 1,64 2,52 2,20 2,14
01.07.2013-30.09.2013 2,12 1,70 1,64 2,62 2,20 2,14
01.04.2013 - 30.06.2013 2,22 1,70 1,64 2,72 2,20 2,14
01.01.2012 – 01.04.2013 2,34 1,70 1,64 2,84 2,20 2,14
01.04.2011 - 31.12.2011 2,12 1,70 1,64 2,62 2,20 2,14
01.01.2011 - 01.04.2011 2,26 2,02 1,90 2,76 2,52 2,40
01.10.2010 - 01.01.2011 2,44 2,54 2,30 2,94 3,11 2,82
01.07.2010 - 01.10.2010 2,69 2,54 2,30 3,19 3,11 2,82
01.04.2010 - 01.07.2010 2,80 2,54 2,30 3,55 3,11 2,82
01.01.2010 - 01.04.2010 2,91 2,54 2,30 3,66 3,11 2,82
01.10.2009 - 01.01.2010 3,26 2,54 2,30 4,01 3,11 2,82
01.07.2009 - 01.10.2009 3,49 2,54 2,30 4,24 3,11 2,82
01.04.2009 - 01.07.2009 3,96 2,54 2,30 4,71 3,11 2,82
01.07.2008 - 01.04.2009 4,39 2,54 2,30 5,14 3,11 2,82
01.04.2008 - 01.07.2008 4,54 2,59 2,30 5,29 3,12 2,86
01.01.2008 - 01.04.2008 4,93 2,52 2,30 5,68 2,99 2,86
02.07.2007 - 01.01.2008 5,55 2,44 2,30 6,20 2,99 2,86
24.03.2007 - 02.07.2007 5,55 2,44 2,30 6,21 2,99 2,86
*** 2014/5 sayılı Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’in 6. maddesine göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde her yılın Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde uygulanacak olan aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarını hesaplayarak yayımlar.

 


WhatsApp
Hemen Ara