Stealer Log
Free Log
free log
stealer
stealer store
stealer log free
Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranları
  • 0352 211 11 11
  • info@metinpolat.av.tr
Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranları

Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranları

(6183 S. K. m. 51)


 

DÖNEM ORAN SÜRE
19.10.2010 -                    % 1,40  
19.11.2009 - 18.10.2010 % 1,95 334
21.04.2006 - 18.11.2009 % 2,50 1307
02.03.2005 - 20.04.2006 % 3 414
12.11.2003 - 01.03.2005 % 4 475
31.01.2002 - 11.11.2003 % 7 649
29.03.2001 - 30.01.2002 % 10 307
02.12.2000 - 28.03.2001 % 5 116
21.01.2000 - 01.12.2000 % 6 315
09.07.1998 - 20.01.2000 % 12 560
01.02.1996 - 08.07.1998 % 15 888


WhatsApp
Hemen Ara